| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George COUSIN | George COUSIN | George COUSIN | George COUSIN | George COUSIN | |||
| 16:00-16:30 | Jeu libre 4h | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | Entraînement jeune 1h30 | Entraînement loisir (débutant) 1h30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | Entraînement compétiteur (niveau d8 et +) 2h | Jeu libre 3h30 | |||||
| 20:30-21:00 | Entraînement compétiteur 1h30 | Jeu libre 2h30 | |||||
| 21:00-21:30 | |||||||
| 21:30-22:00 | |||||||
| 22:00-22:30 | |||||||
| 22:30-23:00 | |||||||
| 23:00-23:30 |
Lundi
George COUSIN
19:00 -
20:30
Entraînement jeune
20:30 -
22:00
Entraînement compétiteur
Mardi
Aucun créneau ce jour
Mercredi
George COUSIN
20:00 -
22:00
Entraînement compétiteur
(niveau d8 et +)
(niveau d8 et +)
Jeudi
George COUSIN
19:00 -
20:30
Entraînement loisir
(débutant)
(débutant)
20:30 -
23:00
Jeu libre
Vendredi
George COUSIN
20:00 -
23:30
Jeu libre
Samedi
Aucun créneau ce jour
Dimanche
George COUSIN
16:00 -
20:00
Jeu libre
7
Événements
16.5h
Total heures
Lundi
Jour le plus chargé
2.4h
Moyenne/jour

