| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasnier Guy | |||||||
| 19:00-19:30 | Entraînement jeune 1h30 | ||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| 20:30-21:00 | Entraînement loisir 1h30 | ||||||
| 21:00-21:30 | |||||||
| 21:30-22:00 |
Lundi
Aucun créneau ce jour
Mardi
19:00 -
20:30
Entraînement jeune
20:30 -
22:00
Entraînement loisir
Mercredi
Aucun créneau ce jour
Jeudi
Aucun créneau ce jour
Vendredi
Aucun créneau ce jour
Samedi
Aucun créneau ce jour
Dimanche
Aucun créneau ce jour
2
Événements
3h
Total heures
Mardi
Jour le plus chargé
0.4h
Moyenne/jour

